Elastomeru tal-polyurethane tal-poliester jirreferi għal tip ta 'materjal elastomer li huwa prodott billi tgħaqqad polioli tal-poliester ma' isocyanates, tipikament MDI (methylene diphenyl diisocyanate) jew TDI (toluene diisocyanate), u addittivi addizzjonali bħal estensuri tal-katina u katalisti.
Dawn l-elastomeri joffru bilanċ ta 'proprjetajiet bħal flessibilità, durabilità, u reżistenza kimika, li jagħmluhom adattati għal firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet inklużi komponenti tal-karozzi, partijiet industrijali, kisjiet u adeżivi. Huma magħrufa għall-proprjetajiet mekkaniċi eċċellenti tagħhom, ir-reżistenza għall-brix, u l-kapaċità li jżommu l-proprjetajiet tagħhom fuq firxa wiesgħa ta 'temperatura. Barra minn hekk, elastomeri tal-polyurethane tal-poliester jistgħu jiġu personalizzati biex jinkisbu rekwiżiti ta 'prestazzjoni speċifiċi bbażati fuq l-applikazzjoni mixtieqa.
Ħażna:
Ħtieġa taħżen l-elastomer tal-polyurethane tal-poliester f'post frisk u niexef. Wara l-ftuħ, għandu jintuża kemm jista 'jkun malajr biex jipprevjeni l-assorbiment tal-umdità u d-deterjorazzjoni; jekk ma jistax jintuża f'ħin wieħed, ibdelha bin-nitroġenu u ssiġillah. Il-perjodu ta 'ħażna oriġinali huwa ta' sitt xhur.
| Karatteristiċi tal-komponenti | Tip | B35161-B | B35161-A | B3516-C | |||
| Kontenut NCO/% | 16.1 | - | - | ||||
| Temperatura operattiva/grad | 60 | 65 | 45 | ||||
| Viskożità/cps | 480 | 1300 | 30 | ||||
| Proċess operattiv | Prepolimeru | B35161-B | |||||
| Ebusija/A | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| B35161-B (proporzjon, bil-piż ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| B35161-A(proporzjon, bil-piż ) | 150 | 130 | 110 | 80 | 55 | 30 | |
| B3516-C(proporzjon, bil-piż ) | 10.2 | 11 | 12.0 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | |
| B3515-D/(A+B+C)(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | |
| Proprjetajiet fiżiċi tal-elastomer | |||||||
| Ebusija/Xatt A | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| Saħħa tat-tensjoni/MPa | 33 | 35 | 41.5 | 43.6 | 48 | 47 | |
| Stress tat-titwil ta '100%/MPa | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.4 | 12.6 | |
| Stress tat-titwil ta '300%/MPa | 9.7 | 10.4 | 11.8 | 12.5 | 15.6 | 21.4 | |
| Titwil fil-waqfa/ % | 600 | 570 | 556 | 550 | 520 | 520 | |
| Qawwa tad-dmugħ (angolu rett) / (KN/m) | 87 | 90 | 94 | 99 | 120 | 143 | |
| Qawwa tad-dmugħ (tip ta' qliezet) / (KN/m) | 24 | 27 | 30 | 31.2 | 45 | 48 | |
| Rebound (30 grad)/% | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 40 | |



It-tags Popolari: elastomer tal-polyurethane tal-poliester, iċ-Ċina manifatturi tal-elastomer tal-polyurethane tal-poliester, fornituri, fabbrika




