Prodott ibbażat fuq TDI-poliester-b'kontenut baxx ħafna ta' TDI ħieles (tipikament inqas minn 0.1%).
Dan jirriżulta f'sistema tal-polyurethane mhux-tossiċi u jnaqqas il-perikli tal-ipproċessar. Joffri viskożità aktar baxxa, ħajja itwal tal-borma, u demolding aktar mgħaġġel. Il-kompatibilità tagħha ma 'firxa ta' kurattivi tippermetti produttività għolja. L-elastomer li jirriżulta juri reżistenza tajba għall-brix, sett ta 'kompressjoni, saħħa tad-dmugħ, u proprjetajiet dinamiċi.
TDI ħieles mhux reazzjoni<0.1%.
Il-viskożità tiżdied bil-mod wara t-taħlit.
Viskożità baxxa.
Prestazzjoni dinamika eċċellenti.
Ħin twil ta 'tħaddim.
Kapaċità għolja tal-ġarr.
Il-ħin tar-rilaxx huwa qasir.
Ittejjeb il-prestazzjoni tat-temperatura għolja.
| Serje TDI ħielsa baxx | ||||||
| Mudell | T5025 | T5030 | T5040 | T5045 | T5050 | T5055 |
| Poliol | Poliester | |||||
| Kundizzjonijiet ta' Operazzjoni | ||||||
| NCO, % | 2.4±0.2 | 3.3±0.2 | 4.0±0.2 | 4.4±0.2 | 5.0±0.2 | 5.5±0.2 |
| Viskożità (90ºC)/mPa·s | 2700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1130 | 750 |
| Temperatura tal-proċess /ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 |
| MOCA Pot Life, Mins | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Mmold Temperatura/ħin, grad/mins | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/30 | 100/60 | 100/30 |
| Kura ta 'wara, grad /h | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 |
| Proprjetajiet | ||||||
| Ebusija (Xatt A) | 73±2 | 83±2 | 85±2 | 90±2 | 93±2 | 95±2 |
| Saħħa tat-tensjoni /MPa | 41 | 52 | 51.7 | 52.4 | 56 | 55 |
| It-titwil fil-waqfa /% | 750 | 550 | 540 | 480 | 460 | 440 |
| 100% Modulus/MPa | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 8.2 | 11.1 | 14.7 |
| 300% Modulus /MPa | 4.1 | 13 | 13.8 | 16.3 | 21.3 | 29.6 |
| Qawwa tad-dmugħ /(KN/m) | 48 | 85 | 107 | 112 | 117 | 135 |
| Rebound / % | 40 | 45 | 38 | 37 | 36 | 34 |
| Kompressjoni sett B (70 grad, 22 siegħa) | 37 | 34 | 29 | 33 | 33 | 32 |
